Dela nyhet
Innebandyns dag och lite siffror och resultat …
16 maj, 11:12 0 kommentarer

Teknikbana yngre | ||
Placering | Namn | Tid |
1 | Mattis Tenglin, P10-11 | 11,05 |
2 | Moltas Carlsson, P12 | 11,48 |
3 | Alfred Hultin, P13 | 12,16 |
4 | Svante Bergman, P13 | 12,25 |
5 | Otto Karlee, P14 | 12,26 |
Teknikbana äldre | ||
Placering | Namn | Tid |
1 | Oscar Alvarsson, herr | 9,95 |
2 | Kevin Johnsson, P08-09 | 10,22 |
3 | Elias Söderholm, P08-09 | 10,3 |
4 | Sigge Robért, P08-09 | 10,65 |
5 | Hugo Ek, P08-09 | 10,85 |
Hastighet yngre | ||
Placering | Namn | Hastighet |
1 | Liam Jonsson, P12 | 107 |
2 | Maja Sunetoft, F10 | 87 |
3 | Oliver Olsson, P10-11 | 84 |
4 | Hampus Johansson, P13 | 83 |
5 | Kevin Mattsson, P10-11 | 76 |
Hastighet äldre | ||
Placering | Namn | Hastighet |
1 | Oliver Noreklev, herr | 143 |
2 | Oscar Alvarsson, herr | 132 |
3 | Pär Nilsson, herr | 130 |
4 | Love Hillermark Gard, herr | 112 |
5 | Elias Jenvén, herr | 108 |
Prickskytte yngre | ||
Placering | Namn | Poäng |
1 | Erik Örknér P15 | 150 |
1 | Svante Bergman P13 | 150 |
3 | Iris Skough F09-10 | 100 |
3 | Isabella Pecirep F09-10 | 100 |
3 | Aaron Stjernquist, P10-11 | 100 |
3 | Elliot Trygg P12 | 100 |
3 | Wiggo Gustavsson P13 | 100 |
3 | Sigge Simonsson P14 | 100 |
3 | Elias Hussain P14 | 100 |
3 | Love Wiktorsson P15 | 100 |
Prickskytte äldre | ||
Placering | Namn | Poäng |
1 | Gustav Svensson, Herr | 250 |
2 | Linus Henriksson P08-09 | 100 |
2 | Anton Mulari Henriksson P08-09 | 100 |
2 | Kevin Johnsson, P08-09 | 100 |
2 | Sigge Robért, P08-09 | 100 |
Mini-turnering yngre | ||
Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Falun | Växjö | 0-1 |
Storvreta | Kalmarsund | 2-3 |
Mullsjö | Pixbo | 1-1 |
Linköping | Helsingborg | 1-1 |
AIK | Falun | 1-2 |
Jönköping | Storvreta | 2-2 |
Växjö | Mullsjö | 1-1 |
Kalmarsund | Linköping | 3-1 |
Pixbo | AIK | 3-2 |
Helsingborg | Jönköping | 3-3 |
Växjö | AIK | 2-0 |
Linköping | Jönköping | 1-1 |
Falun | Pixbo | 0-2 |
Storvreta | Helsingborg | 3-1 |
AIK | Mullsjö | 3-0 |
Jönköping | Kalmarsund | 1-2 |
Mullsjö | Falun | 0-1 |
Linköping | Storvreta | 2-3 |
Pixbo | Växjö | 1-3 |
Helsingborg | Kalmarsund | 0-1 |
Mini-turnering äldre | ||
Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Endre | Thorengruppen | 1-1 |
Malmö | Rönnby | 3-1 |
Karlstad | Åkersberga | 2-3 |
Thorengruppen | Malmö | 1-1 |
Åkersberga | Endre | 3-1 |
Rönnby | Karlstad | 1-2 |
Malmö | Åkersberga | 1-4 |
Thorengruppen | Karlstad | 1-2 |
Endre | Rönnby | 2-5 |
Åkersberga | Thorengruppen | 2-1 |
Karlstad | Malmö | 5-0 |
Rönnby | Thorengruppen | 0-4 |
Karlstad | Endre | 2-3 |
Rönnby | Åkersberga | 1-1 |
Malmö | Endre | 2-0 |
Semifinaler: | ||
Åkersberga | Malmö | 1-0 |
Karlstad | Thorengruppen | 1-0 |
Final: | ||
Åkersberga | Karlstad | 3-1 |
Kommentarer