Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 75 | 48 | 27 | 25 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 38 | 33 | 21 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 43 | 22 | 21 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 51 | 7 | 19 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 70 | -7 | 14 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 58 | 58 | 0 | 12 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 52 | -3 | 12 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 64 | -19 | 11 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 60 | -19 | 10 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 44 | 62 | -18 | 7 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 43 | 69 | -26 | 4 |
Kommentarer