Samling
18:00, Best Western Karlshamn
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 53 | 60 | 31 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 106 | 59 | 47 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 98 | 65 | 33 | 26 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 81 | 64 | 17 | 25 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 88 | 78 | 10 | 23 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 55 | 72 | -17 | 17 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 75 | 68 | 7 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 61 | 90 | -29 | 13 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 59 | 114 | -55 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 39 | 112 | -73 | 3 |
Kommentarer